Se desarrolló el XV Concurso Interno de Matemática, con la participación de los y las estudiantes de Séptimo, Noveno, Décimo de EGB y Primero, Segundo y Tercero de BGU
7º EGB
NOMBRES | PUESTO |
Fierro Barragán Aroa Salomé | 1 |
Dávila Cordero Andrés Adrian | 2 |
León Camacho Valeria Carolina | 2 |
Porras Toapanta Dana Martina | 2 |
Donoso Gutierrez Danna Rafaela | 3 |
Sánchez Cerón Manolo Sahid | 3 |
9º EGB
Andrade Rodríguez Paula Emilia | 1 |
Valero Narváez John Stéffano | 2 |
Darquea Astudillo Darla Paulina | 3 |
Jiménez Montalvo Debbie Mickaella | 4 |
Portilla Ruiz Ricardo Antonio | 4 |
9º EGB
Andrade Lara Juan Francisco | 1 |
López Barrera Víctor Sebastián | 2 |
Mateus Toro Ricardo Sebastián | 3 |
Castillo Gangotena Patricio | 4 |
1º BGU
Ospina Gracia Alejandra Victoria | 1 |
Tran Guevara Haly | 2 |
Maya Barahona Andrea Marcela | 3 |
Sánchez Pilataxi Carol Martina | 4 |
2º BGU
Portilla Ruiz Michelle Marie | 1 |
Hinojosa Almeida Emilia Valeria | 2 |
Erazo Muñoz Alexia Cristina | 3 |
3º BGU
Muñoz Dávila Shaian Vanessa | 1 |
Vizcaíno Sandoval Paco Alejandro | 2 |
Andrade Lara Xavier David | 3 |
Mena Coronado Fernanda Amparo | 4 |
¡Felicitaciones!